تعريفات
المواطن ومن في حكمه
ذوي الإعاقة
المقيم ومن في حكمه
تشتمل فئة المقيم ومن في حكمه (الأفراد غير السعوديين، الأفراد المستثمرين ومن لم يدرج في فئة المواطن ومن في حكمه).
الاشتراطات | القدرة المالية | الحد الأعلى للتأشيرات* | أبناء | الحالة الاجتماعية |
---|---|---|---|---|
| جدول 1.2 | 2 | - | متزوجــ/ــة |
| جدول 1.2 | 2 | نعم | غير متزوجــ/ــة |
| جدول 1.2 | 2 | لا | غير متزوجــ/ــة |
التأشيرة البديلة
يسمح بإصدار التأشيرة البديلة في حال كان خروج العامل/ة خروج نهائي خلال مدة لا تتجاوز 90 يوم (3 شهور) من دخول العامل لاول مرة، على ان تكون المهنة من إحدى المهن التالية:
القدرة المالية ($)
المواطن ومن في حكمه (جدول 1.1)
التأشيرة | الحد الأدنى للراتب | رصيد المستند البنكي |
---|---|---|
الأولى | يكتفى بالتعريف بالراتب | 40,000 |
الثانية | 7,000 | 60,000 |
الثالثة | 25,000 | 200,000 |
الرابعة | 35,000 | 280,000 |
الخامسة | 60,000 | 600,000 |
السادسة | 80,000 | 900,000 |
السابعة | 100,000 | 1,200,000 |
الثامنة | 120,000 | 1,500,000 |
التاسعة | 140,000 | 1,800,000 |
العاشرة | 160,000 | 2,100,000 |
الحادية عشر | 180,000 | 2,400,000 |
الثانية عشر | 200,000 | 2,700,000 |
الثالثة عشر | 220,000 | 3,000,000 |
الر ابعة عشر | 240,000 | 3,300,000 |
الخامسة عشر | 260,000 | 3,600,000 |
السادسة عشر | 280,000 | 3,900,000 |
السابعة عشر | 300,000 | 4,200,000 |
الثامنة عشر | 320,000 | 4,500,000 |
التاسعة عشر | 340,000 | 4,800,000 |
العشرون فأكثر | 360,000 | 5,100,000 |
المقيم ومن في حكمه (جدول 1.2)
التأشيرة | الحد الأدنى للراتب | رصيد المستند البنكي |
---|---|---|
الأولى | 10,000 | 100,000 |
الثانية | 20,000 | 200,000 |
ذوي الإعاقة (جدول 1.3)
التأشيرة | الحد الأدنى للراتب | رصيد المستند البنكي |
---|---|---|
الأولى | - | - |
الثانية | 5,000 | 25,000 |
الثالثة | 8,000 | 60,000 |
الاشتراطات العامة
الأحكام العامة